Materialele componente ale actionarior de porti culisante de la SOMMER au o calitate superioara care asigura utilizarea indelungata fara probleme de functionare si reparatii costisitoare (otel inoxidabil pentru partile solicitate mecanic si aluminiu si materiale sintetice rezistente la ultraviolete pentru carcase).
Prezentare video actionare poarta culisanta SOMMER SG
Automatizarile de porti culisante SM si SG
| Modelul | SG1 | SM 40T |
| Latime maxima poarta | 6000 mm | 12000 mm |
| Greutate maxima poarta | 400 Kg | 600 Kg |
| Date specifice | frecventa de utilizare 15%, viteza 200 mm/s, forta 640 N, consum 140W | frecventa de utilizare 15%, viteza 166 mm/s, forta 800 N, consum 800W |
| Date tehnice generale | alimentare 230V/50Hz, temperatura de lucru -20/+70, clasa protectie la apa motor IP43, clasa protectie la apa unitate de comanda IP43, nivel maxim zgomot <75dBA | |
| Functii | deschidere partiala pietonala, inchidere automata temporizata, reglare electronica forta de actionare, oprirea automata la intalnirea obstacolelor, incetinirea actionarii la inchidere, blocare antiefractie la inchidere | |
| Dotari standard | doua motoare, 4ml de cremaliera pentru cuplare poarta, receptor radio si telecomanda cu 2 canale (868 MHz), bariera de fotocelule pentru oprire la prezenta obstacolelor, avertizor luminos, deblocare de urgenta pentru actionare manuala | |
| Dotari optionale | buton sau selector cu cheie pentru comanda, pereche suplimentare de fotocelule, yala electromagnetica pentru blocare antiefractie, senzor de muchie cu instalare pe poarta pentru oprirea de siguranta la intalnirea obstacolelor, cremaliera suplimentara | |
Etichete: automatizare, usi de garaj automate
SOLICITA INFORMATII (pentru calculatii de pret va rugam sa folositi formularul de CONTACT)
Categorie: Sisteme actionare





